🏛️ MASTER BIOGRAPHY & PRODUCT VARIATION DOSSIER⏳ BE 2331–2415 (1788–1872 CE)
Somdej Toh
สมเด็จโต· 崇迪祖师
Lineage: Rattanakosin Royal Patriarch · Wat Rakhang Kositaram, Wat Bang Khun Phrom & Wat Ketchaiyo
46
Variations
27
Priced Moulds
1,623
Price Records
Historical & Monastic Biography (ZH)
崇迪帕พุฒาจารย์多·蓬朗西(Somdej Phra Buddhacharn Toh Phromrangsi,佛历2331–2415 / 公元1788–1872年),曼谷王朝拉玛一世至五世时期著名皇家高僧,佛历2395年任瓦拉康寺(Wat Rakhang Kositaram)住持,佛历2407年获拉玛四世册封为“Somdej Phra Buddhacharn”。崇迪多整理并推广《金那般川》(Jinapanjara)巴利经咒,并以牡蛎壳灰(Poon Plueak Hoi)、五种手写圣粉(Pathamang、Itthaje、Maharaj、Phutthakhun、Trinisinghe)及桐油压制瓦拉康、邦坤พรหม(Bang Khun Phrom)与瓦杰猜优(Wat Ketchaiyo)崇迪佛牌,位列泰国“五大古佛”(Benjapakee)之首。
🏛️ Monastery: Wat Rakhang (Bangkok)📜 Read Full Fact-Checked Monograph (/wiki/somdej-toh-biography) →
PRODUCT VARIATIONS, MOULDS (PIM), MATERIALS & OBSERVED MARKET PRICE BANDS (SGD)
Cataloged Amulet Variations & Sourced Price Points (46)
| Edition / Mould Variation (Pim) | Year (B.E.) | Material (Neur) | Median Price (SGD) | IQR Band (P25–P75) | Full Observed Range | Sourced Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somdej Toh Phra Somdej BE2534 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-PHRA-SOMDEJ-BE2534Posthumous Issue | BE 2534 1991 CE | Traditional Mixed Medium | S$38 | S$17 – S$114 | S$13 – S$37,345 | 207 records(2 src) → |
| Somdej Toh Phra Somdej สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-PHRA-SOMDEJ | — | Traditional Mixed Medium | S$4,813 | S$2,522 – S$22,041 | S$1,890 – S$77,000 | 46 records(5 src) → |
| Somdej Toh Wat Rakhang Pim Klet สมเด็จโต วัดระฆัง พิมพ์เกศSOMDEJ-TOH-WATRAKANG-PIM-KLET | — | Pong (Sacred powder) | S$69 | S$43 – S$332 | S$13 – S$96,250 | 40 records(4 src) → |
| Somdej Toh Phra Somdej BE2407 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-PHRA-SOMDEJ-BE2407 | BE 2407 1864 CE | Traditional Mixed Medium | S$128 | S$69 – S$570 | S$19 – S$12,140 | 38 records(4 src) → |
| Somdej Toh BE2537 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-BE2537Posthumous Issue | BE 2537 1994 CE | Traditional Mixed Medium | S$102 | S$36 – S$371 | S$15 – S$73,150 | 36 records(4 src) → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2472-11702521 | BE 2472 1929 CE | Traditional Mixed Medium | S$595 | S$225 – S$809 | S$33 – S$2,719 | 22 records(2 src) → |
| Phra Somdej Wat Rakhang Pim Yai (Somdej Phra Buddhacarya Toh BE 2409–2415) พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี พ.ศ. 2409–2415)SOMDEJ-TOH-WATRAKANG-PIM-YAI | BE 2411 1868 CE | Nuea Phong Putthakun (5 Sacred Chalk Powders, Shell Lime & Tung Oil) | S$115,500 | S$36,575 – S$192,500 | S$19,250 – S$327,250 | 21 records(3 src) → |
| Phra Somdej Wat Bang Khun Phrom (Kru Mai / Kru Kao Crypt BE 2413) พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม (กรุใหม่ / กรุเก่า พ.ศ. 2413)SOMDEJ-TOH-BANGKHUNPHROM | BE 2413 1870 CE | Nuea Phong Putthakun with Mineral Crypt Sinter (Krab Gru) | S$38,115 | S$19,997 – S$51,012 | S$9,104 – S$77,000 | 10 records(4 src) → |
| Somdej Toh Phra Kring สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-PHRA-KRING | — | Traditional Mixed Medium | S$60 | S$55 – S$175 | S$43 – S$6,661 | 8 records(3 src) → |
| Somdej Toh Phra Somdej BE2415 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-PHRA-SOMDEJ-BE2415 | BE 2415 1872 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,821 | S$607 – S$1,925 | S$556 – S$3,338 | 5 records(2 src) → |
| Somdej Toh Wat Rakhang Pim Niyom สมเด็จโต วัดระฆัง พิมพ์นิยมSOMDEJ-TOH-WATRAKANG-PIM-NIYOM | — | Pong (Sacred powder) | S$71 | S$58 – S$77 | S$29 – S$193 | 5 records(1 src) → |
| Somdej Toh Phra Somdej BE2500 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-PHRA-SOMDEJ-BE2500Posthumous Issue | BE 2500 1957 CE | Traditional Mixed Medium | S$385 | S$294 – S$1,251 | S$21 – S$3,850 | 4 records(2 src) → |
| Somdej Toh BE2549 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-BE2549Posthumous Issue | BE 2549 2006 CE | Traditional Mixed Medium | S$90 | S$74 – S$155 | S$31 – S$343 | 4 records(1 src) → |
| Somdej Toh Phra Somdej BE2450 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-PHRA-SOMDEJ-BE2450Posthumous Issue | BE 2450 1907 CE | Traditional Mixed Medium | S$347 | S$198 – S$655 | S$50 – S$963 | 3 records(1 src) → |
| Somdej Toh Phra Somdej BE2409 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-PHRA-SOMDEJ-BE2409 | BE 2409 1866 CE | Traditional Mixed Medium | S$2,074 | S$1,947 – S$2,200 | S$1,821 – S$2,327 | 2 records(1 src) → |
| Somdej Toh Phra Somdej BE2413 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-PHRA-SOMDEJ-BE2413 | BE 2413 1870 CE | Traditional Mixed Medium | S$2,681 | S$2,099 – S$3,262 | S$1,517 – S$3,844 | 2 records(1 src) → |
| Somdej Toh BE2515 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-BE2515Posthumous Issue | BE 2515 1972 CE | Traditional Mixed Medium | S$92 | S$65 – S$119 | S$38 – S$146 | 2 records(2 src) → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2533-14267038 | BE 2533 1990 CE | Traditional Mixed Medium | S$14,454 | S$14,100 – S$14,808 | S$13,746 – S$15,162 | 2 records(1 src) → |
| Somdej Toh Narai Song Krut สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-NARAI-SONG-KRUT | — | Traditional Mixed Medium | S$441 | S$278 – S$603 | S$116 – S$766 | 2 records(1 src) → |
| Somdej Toh Phra Somdej BE2411 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-PHRA-SOMDEJ-BE2411 | BE 2411 1868 CE | Traditional Mixed Medium | S$899 | S$899 – S$899 | S$899 – S$899 | 1 records(1 src) → |
| Somdej Toh BE2517 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-BE2517Posthumous Issue | BE 2517 1974 CE | Traditional Mixed Medium | S$809 | S$809 – S$809 | S$809 – S$809 | 1 records(1 src) → |
| Somdej Toh Phra Somdej BE2521 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-PHRA-SOMDEJ-BE2521 | BE 2521 1978 CE | Traditional Mixed Medium | S$303 | S$303 – S$303 | S$303 – S$303 | 1 records(1 src) → |
| Somdej Toh Phra Somdej BE2546 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-PHRA-SOMDEJ-BE2546Posthumous Issue | BE 2546 2003 CE | Traditional Mixed Medium | S$116 | S$116 – S$116 | S$116 – S$116 | 1 records(1 src) → |
| Somdej Toh Phra Somdej BE2551 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-PHRA-SOMDEJ-BE2551Posthumous Issue | BE 2551 2008 CE | Traditional Mixed Medium | S$64 | S$64 – S$64 | S$64 – S$64 | 1 records(1 src) → |
| Somdej Toh BE2554 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-BE2554Posthumous Issue | BE 2554 2011 CE | Traditional Mixed Medium | S$85 | S$85 – S$85 | S$85 – S$85 | 1 records(1 src) → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2404-14658642 | BE 2404 1861 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2409-14110982 | BE 2409 1866 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2411-14656871 | BE 2411 1868 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2413-14312757 | BE 2413 1870 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2460-13387533 | BE 2460 1917 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2475-13861682 | BE 2475 1932 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2496-11997818 | BE 2496 1953 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2502-13692905 | BE 2502 1959 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2509-14285734 | BE 2509 1966 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2512-13952139 | BE 2512 1969 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2514-13218394 | BE 2514 1971 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2521-14423006 | BE 2521 1978 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2522-13261315 | BE 2522 1979 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2527-13287307 | BE 2527 1984 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2532-14619322 | BE 2532 1989 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2539-13666077 | BE 2539 1996 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2558-14648860 | BE 2558 2015 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Somdej สมเด็จโต somdejAML-SOMDEJ-TOH-2566-12939120 | BE 2566 2023 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Wat Rakhang Pim Song Chan สมเด็จโต วัดระฆัง พิมพ์สองชั้นSOMDEJ-TOH-WATRAKANG-PIM-SONG | — | Pong (Sacred powder) | — | — | — | Catalog Entry → |
| Somdej Toh Amulets (General) สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-GENERAL | — | Traditional Mixed Medium | S$385 | S$114 – S$1,348 | S$15 – S$96,250 | 706 records(7 src) → |
| Somdej Toh BE2495 สมเด็จโตAML-SOMDEJ-TOH-BE2495Posthumous Issue | BE 2495 1952 CE | Traditional Mixed Medium | S$173 | S$43 – S$578 | S$13 – S$96,250 | 452 records(6 src) → |
LITURGICAL CHANTS & HEART SYLLABLES ASSOCIATED WITH THIS LINEAGE
📿 KATA-BUDDHA-SOMDEJ-MERC-001
Katha Metta Brahmacariya (Somdej Toh Loving-Kindness Heart Syllable Verse)
คาถาพระสมเด็จ เมตตา
“Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa (3x)
Mettā Cittaṃ Mānasā
omo-ānubhāvo Cirakkhati
Namo Buddhāya Mānasā.”
📿 KATA-CHINABANCHORN-001
Phra Katha Jinapanjara (The Victor's Armor — Somdej Toh Wat Rakhang)
พระคาถาชินบัญชร (สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี)
“Jayāsanāgatā Buddhā, jetvā Māraṃ savāhanaṃ, catusaccāsabhaṃ rasaṃ, ye piviṃsu narāsabhā...”
📿 KATA-LP-TOH-WAT-PRADOO-001
Katha Luang Pu Toh Indasuvanno (Wat Pradoo Chimplee — Phra Pidta Chong Kru Liturgy)
คาถาบูชาหลวงปู่โต๊ะ อินทสุวัณโณ (วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ)
“Pūjā ca pūjanīyānaṃ etaṃ maṅgalamuttamaṃ · Indasuvaṇṇo mahāthero mettācittaṃ namāmihaṃ.”