🏛️ MASTER BIOGRAPHY & PRODUCT VARIATION DOSSIER⏳ BE 2461–2535 (1918–1992 CE)
Luang Phor Cha
หลวงพ่อชา· 龙婆查
Lineage: Thai Forest Tradition (Kammatthana) · Wat Nong Pah Pong (Ubon Ratchathani)
31
Variations
29
Priced Moulds
1,375
Price Records
Historical & Monastic Biography (ZH)
阿姜查(Ajahn Chah Subhaddo / 龙婆查,佛历2461–2535 / 公元1918–1992年),泰国森林头陀传统(Kammatthana)近代最具国际影响力的禅师,获封“Phra Bodhinyana Thera”,于乌汶府创立巴蓬寺(Wat Nong Pah Pong)与国际森林寺(Wat Pah Nanachat)。其相关纪念铜牌多由弟子与信众为修缮佛寺而督造。
🏛️ Monastery: Wat Nong Pa Pong (Ubon Ratchathani)📜 Read Full Fact-Checked Monograph (/wiki/history-of-thai-amulets) →
PRODUCT VARIATIONS, MOULDS (PIM), MATERIALS & OBSERVED MARKET PRICE BANDS (SGD)
Cataloged Amulet Variations & Sourced Price Points (31)
| Edition / Mould Variation (Pim) | Year (B.E.) | Material (Neur) | Median Price (SGD) | IQR Band (P25–P75) | Full Observed Range | Sourced Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luang Phor Cha BE2556 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2556Posthumous Issue | BE 2556 2013 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,540 | S$655 – S$6,160 | S$69 – S$38,500 | 25 records(1 src) → |
| Luang Phor Cha Phra Somdej BE2529 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-PHRA-SOMDEJ-BE2529 | BE 2529 1986 CE | Traditional Mixed Medium | S$866 | S$375 – S$2,435 | S$61 – S$6,930 | 10 records(3 src) → |
| Luang Phor Cha BE2565 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2565Posthumous Issue | BE 2565 2022 CE | Traditional Mixed Medium | S$429 | S$109 – S$2,243 | S$70 – S$14,630 | 10 records(2 src) → |
| Luang Phor Cha BE2519 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2519 | BE 2519 1976 CE | Traditional Mixed Medium | S$655 | S$362 – S$789 | S$69 – S$924 | 3 records(1 src) → |
| Luang Phor Cha Phra Kring BE2553 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-PHRA-KRING-BE2553Posthumous Issue | BE 2553 2010 CE | Traditional Mixed Medium | S$65 | S$51 – S$96 | S$37 – S$127 | 3 records(1 src) → |
| Luang Phor Cha BE2516 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2516 | BE 2516 1973 CE | Traditional Mixed Medium | S$944 | S$944 – S$944 | S$944 – S$944 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Cha BE2521 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2521 | BE 2521 1978 CE | Traditional Mixed Medium | S$96 | S$96 – S$96 | S$96 – S$96 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Cha BE2538 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2538Posthumous Issue | BE 2538 1995 CE | Traditional Mixed Medium | S$82 | S$82 – S$82 | S$82 – S$82 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Cha BE2539 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2539Posthumous Issue | BE 2539 1996 CE | Traditional Mixed Medium | S$86 | S$86 – S$86 | S$86 – S$86 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Cha BE2557 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2557Posthumous Issue | BE 2557 2014 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Luang Phor Cha Amulets (General) หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-GENERAL | — | Traditional Mixed Medium | S$1,040 | S$250 – S$3,042 | S$18 – S$96,250 | 679 records(6 src) → |
| Luang Phor Cha BE2458 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2458 | BE 2458 1915 CE | Traditional Mixed Medium | S$500 | S$77 – S$1,733 | S$13 – S$69,300 | 305 records(5 src) → |
| Luang Phor Cha BE2465 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2465 | BE 2465 1922 CE | Traditional Mixed Medium | S$46 | S$25 – S$202 | S$13 – S$11,550 | 103 records(4 src) → |
| Luang Phor Cha BE2491 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2491 | BE 2491 1948 CE | Traditional Mixed Medium | S$577 | S$116 – S$2,310 | S$15 – S$9,933 | 45 records(4 src) → |
| Luang Phor Cha Phra Somdej BE2484 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-PHRA-SOMDEJ-BE2484 | BE 2484 1941 CE | Traditional Mixed Medium | S$520 | S$102 – S$2,079 | S$15 – S$18,480 | 43 records(5 src) → |
| Luang Phor Cha BE2470 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2470 | BE 2470 1927 CE | Traditional Mixed Medium | S$156 | S$72 – S$618 | S$19 – S$8,470 | 36 records(6 src) → |
| Luang Phor Cha Phra Kring หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-PHRA-KRING | — | Traditional Mixed Medium | S$963 | S$905 – S$1,540 | S$48 – S$15,400 | 30 records(1 src) → |
| Luang Phor Cha Takrut หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-TAKRUT | — | Traditional Mixed Medium | S$308 | S$212 – S$731 | S$50 – S$1,733 | 13 records(3 src) → |
| Luang Phor Cha BE2485 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2485 | BE 2485 1942 CE | Traditional Mixed Medium | S$606 | S$66 – S$3,032 | S$39 – S$30,415 | 12 records(2 src) → |
| Luang Phor Cha BE2493 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2493 | BE 2493 1950 CE | Traditional Mixed Medium | S$298 | S$146 – S$698 | S$73 – S$2,118 | 12 records(1 src) → |
| Luang Phor Cha BE2499 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2499 | BE 2499 1956 CE | Traditional Mixed Medium | S$693 | S$481 – S$1,386 | S$135 – S$3,677 | 9 records(1 src) → |
| Ajahn Chah First Batch หลวงพ่อชา รุ่นแรกLP-CHA-ROON-RAEK | — | Bronze | S$2,118 | S$934 – S$7,893 | S$231 – S$65,450 | 8 records(2 src) → |
| Luang Phor Cha BE2472 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2472 | BE 2472 1929 CE | Traditional Mixed Medium | S$712 | S$448 – S$1,020 | S$231 – S$5,198 | 6 records(1 src) → |
| Luang Phor Cha Phra Pidta หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-PHRA-PIDTA | — | Traditional Mixed Medium | S$578 | S$182 – S$732 | S$89 – S$1,232 | 5 records(2 src) → |
| Luang Phor Cha BE2487 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2487 | BE 2487 1944 CE | Traditional Mixed Medium | S$568 | S$406 – S$780 | S$181 – S$1,155 | 4 records(1 src) → |
| Luang Phor Cha BE2480 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2480 | BE 2480 1937 CE | Traditional Mixed Medium | S$277 | S$277 – S$277 | S$277 – S$277 | 3 records(1 src) → |
| Luang Phor Cha BE2490 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2490 | BE 2490 1947 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,348 | S$818 – S$1,790 | S$289 – S$2,233 | 3 records(1 src) → |
| Luang Phor Cha Nang Kwak หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-NANG-KWAK | — | Traditional Mixed Medium | S$1,037 | S$690 – S$1,385 | S$342 – S$1,733 | 2 records(2 src) → |
| Luang Phor Cha Phra Pidta BE2485 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-PHRA-PIDTA-BE2485 | BE 2485 1942 CE | Traditional Mixed Medium | S$3,272 | S$3,272 – S$3,272 | S$3,272 – S$3,272 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Cha BE2500 หลวงพ่อชาAML-LUANG-PHOR-CHA-BE2500 | BE 2500 1957 CE | Traditional Mixed Medium | S$982 | S$982 – S$982 | S$982 – S$982 | 1 records(1 src) → |
| Ajahn Chah Forest Tradition Batch หลวงพ่อชา กรรมฐานLP-CHA-FOREST-TRADITION | — | Bronze | — | — | — | Catalog Entry → |
LITURGICAL CHANTS & HEART SYLLABLES ASSOCIATED WITH THIS LINEAGE
📿 KATA-HANUMAN-WAHAN-001
Katha Hanuman — Hua Jai Ha-Nu-Ma-Na (LP Sun Wat Salakun & LP Tim Wat Lahan Rai Wicha)
คาถาบูชาหนุมาน และหัวใจหนุมาน (หะ นุ มา นะ — สายหลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน และหลวงพ่อทิม วัดละหารไร่)
“Ha-nu-mā-na · Na-ma-pa-tha · Ja-pha-ka-sa · Ya-ta-ma-a · Hanumāna namo buddhāya.”
📿 KATA-IN-KOO-PAETCH-PAYATORN-001
Katha Wicha In Koo & Paetch Payatorn (Lanna Twin Devas & Himmapan Gandharva Liturgy)
คาถาบูชาอิ้นคู่ล้านนา และเพชรพญาธร (สายครูบาวัง วัดบ้านเด่น และหลวงปู่หมุน)
“Oṃ Indradevā sampaticchāmi piyaṃ mama · Ci-ce-ru-ni cittaṃ puriso cittaṃ itthiyo · Namo buddhāya ma-a-u.”
📿 KATA-JING-JOK-LP-NAI-SANaeH-001
Katha Jing Jok Song Hang (Two-Tailed Gecko — Luang Phor Nai Wat Ban Chaeng, Ayutthaya)
คาถาบูชาจิ้งจกสองหาง และจิ้งจกมหาเสน่ห์ (อะ ปะ จะ คะ — สายหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง จ.พระนครศรีอยุธยา)
“A-pa-ca-ka · Pa-ca-ka-a · Ca-ka-a-pa · Ka-a-pa-ca · Na-cha-lī-ti piyaṃ mama.”
📿 KATA-KING-BUTTERFLY-KRUBA-KRISSANA-001
Katha Thep Jamlang Pamora (King of Butterflies — Kruba Krissana Intawanno, Nakhon Ratchasima)
คาถาบูชาเทพภมรจำแลง (ครูบากฤษณะ อินทวัณโณ สำนักสงฆ์เวฬุวัน / วัดป่ามหาวัน จ.นครราชสีมา)
“Ki-ri-mi-ti · Ku-ru-mu-tu · Ke-re-me-te · Ka-ra-ma-tha · Pasiddhilābho namo buddhāya.”
📿 KATA-KRUBA-SRIVICHAI-LANNA-001
Katha Kruba Srivichai — Sirivijayo (The Lanna Saint & Doi Suthep Builder's Paramita Chant)
คาถาบูชาครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย (นักบุญแห่งล้านนาไทย — บทบารมี 30 ทัศล้านนา)
“Ayaṃ varo puññavanto arahantaguṇasampanno · Sirivijayo nāma bhikkhu ahaṃ vandāmi sabbadā · Dānapāramī sampanno sīlapāramī sampanno nekkhammapāramī sampanno.”
📿 KATA-LEK-LAI-CAVE-ELEMENT-001
Katha Bucha Lek Lai (Sacred Cave Metallic Mineral — Khao Or & Wat Pa Phairot Liturgy)
คาถาบูชาเหล็กไหล และธาตุกายสิทธิ์ (พุทโธ เมนาโถ — สายเขาอ้อ และสำนักป่าไพโรจน์)
“Buddho me nātho · Dhammo me nātho · Saṅgho me nātho · Sa-ka-pha-ja · Itipiso bhagavā na-ma-pa-tha ja-pha-ka-sa.”
📿 KATA-LP-DOO-MAHA-CHAKRAPAT-001
Phra Katha Maha Chakrapat (Luang Pu Doo Prompanyo, Wat Sakae — Ayutthaya Lineage)
พระคาถามหาจักรพรรดิ (หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา)
“Namo buddhāya · Buddho dhammo saṅgho · Ya-dhā-bu-mo-na · Ahaṃ vandāmi dūrato ahaṃ vandāmi dhātuyo ahaṃ vandāmi sabbaso.”
📿 KATA-LP-PAKNAM-SAMMA-ARAHANG-001
Katha Luang Phor Sodh Candasaro (Wat Paknam Bhasicharoen — 'Samma Arahang' Contemplation)
คำภาวนาและคาถาบูชาหลวงพ่อสด จันทสโร (วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ — สัมมา อะระหัง)
“Sammā arahaṃ · Natthi me saraṇaṃ aññaṃ buddho me saraṇaṃ varaṃ · Etena saccavajjena hotu me jayamaṅgalaṃ.”