🏛️ MASTER BIOGRAPHY & PRODUCT VARIATION DOSSIER⏳ BE 2466–2558 (1923–2015 CE)
Luang Phor Koon
หลวงปู่คูณ· 龙婆坤
Lineage: Isaan Mahanikaya Lineage · Wat Ban Rai (Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima)
40
Variations
34
Priced Moulds
280
Price Records
Historical & Monastic Biography (ZH)
龙婆坤(Luang Phor Koon Parisuttho,佛历2466–2558 / 公元1923–2015年),呵叻府瓦班莱寺(Wat Ban Rai)住持,获封皇家僧阶“Phra Thep Witthayakhom”。佛历2487年受具足戒,师从龙婆Daeng与龙婆Kong研习禅定与金针符管(Takrut Thong Kham)。龙婆坤一生督造的自身铜牌(Rian)流动性极高,核心标准期次包括佛历2512年头帮(Wat Chaeng Nok)、2517年铜牌、2519年蹲姿自身(Rian Nang Yong)及2536年“Jaroen Porn”(兴旺自身),其募集善款广泛用于兴建泰国公立医院与学校。
🏛️ Monastery: Wat Ban Rai (Nakhon Ratchasima)📜 Read Full Fact-Checked Monograph (/wiki/luang-phor-koon) →
PRODUCT VARIATIONS, MOULDS (PIM), MATERIALS & OBSERVED MARKET PRICE BANDS (SGD)
Cataloged Amulet Variations & Sourced Price Points (40)
| Edition / Mould Variation (Pim) | Year (B.E.) | Material (Neur) | Median Price (SGD) | IQR Band (P25–P75) | Full Observed Range | Sourced Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP Koon BE 2536 หลวงพ่อคูณ ปี 2536LP-KOON-BE2536 | BE 2536 1993 CE | Bronze | S$57 | S$25 – S$146 | S$13 – S$11,358 | 53 records(8 src) → |
| Luang Phor Koon BE2556 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-BE2556 | BE 2556 2013 CE | Traditional Mixed Medium | S$61 | S$50 – S$61 | S$39 – S$129 | 39 records(2 src) → |
| LP Koon BE 2537 หลวงพ่อคูณ ปี 2537LP-KOON-BE2537 | BE 2537 1994 CE | Bronze | S$148 | S$45 – S$481 | S$19 – S$1,848 | 28 records(7 src) → |
| Luang Phor Koon Phra Somdej หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-PHRA-SOMDEJ | — | Traditional Mixed Medium | S$52 | S$46 – S$81 | S$37 – S$802 | 26 records(4 src) → |
| Luang Phor Koon Phra Pidta BE2540 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-PHRA-PIDTA-BE2540 | BE 2540 1997 CE | Traditional Mixed Medium | S$59 | S$45 – S$74 | S$25 – S$1,020 | 23 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon Takrut BE2540 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-TAKRUT-BE2540 | BE 2540 1997 CE | Traditional Mixed Medium | S$82 | S$70 – S$152 | S$16 – S$190 | 9 records(3 src) → |
| Luang Phor Koon Phra Kring BE2556 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-PHRA-KRING-BE2556 | BE 2556 2013 CE | Traditional Mixed Medium | S$186 | S$89 – S$372 | S$75 – S$455 | 9 records(2 src) → |
| Luang Phor Koon BE2557 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-BE2557 | BE 2557 2014 CE | Traditional Mixed Medium | S$185 | S$127 – S$185 | S$45 – S$185 | 7 records(3 src) → |
| Luang Phor Koon BE2558 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-BE2558 | BE 2558 2015 CE | Traditional Mixed Medium | S$38 | S$36 – S$44 | S$36 – S$44 | 5 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon Phra Somdej BE2537 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-PHRA-SOMDEJ-BE2537 | BE 2537 1994 CE | Traditional Mixed Medium | S$176 | S$47 – S$451 | S$42 – S$898 | 4 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon Phra Somdej BE2556 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-PHRA-SOMDEJ-BE2556 | BE 2556 2013 CE | Traditional Mixed Medium | S$56 | S$50 – S$79 | S$50 – S$135 | 4 records(2 src) → |
| Luang Phor Koon Rian หลวงปู่คูณ rianAML-LP-KOON-2519-13562094 | BE 2519 1976 CE | Traditional Mixed Medium | S$150 | S$99 – S$306 | S$49 – S$463 | 3 records(2 src) → |
| Luang Phor Koon Phra Kring BE2526 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-PHRA-KRING-BE2526 | BE 2526 1983 CE | Traditional Mixed Medium | S$59 | S$55 – S$200 | S$51 – S$342 | 3 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon Takrut BE2533 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-TAKRUT-BE2533 | BE 2533 1990 CE | Traditional Mixed Medium | S$173 | S$136 – S$327 | S$99 – S$481 | 3 records(2 src) → |
| Luang Phor Koon Phra Pidta BE2536 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-PHRA-PIDTA-BE2536 | BE 2536 1993 CE | Traditional Mixed Medium | S$362 | S$215 – S$403 | S$69 – S$443 | 3 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon Phra Pidta หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-PHRA-PIDTA | — | Traditional Mixed Medium | S$43 | S$30 – S$69 | S$18 – S$96 | 3 records(2 src) → |
| LP Koon Maha Amnaj หลวงพ่อคูณ มหาอำนาจLP-KOON-MAHA-AMNAJ | — | Bronze | S$23 | S$21 – S$34 | S$19 – S$45 | 3 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon Rian หลวงปู่คูณ rianAML-LP-KOON-2517-13429766 | BE 2517 1974 CE | Traditional Mixed Medium | S$688 | S$688 – S$688 | S$688 – S$688 | 2 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon Phra Pidta BE2537 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-PHRA-PIDTA-BE2537 | BE 2537 1994 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,540 | S$793 – S$2,288 | S$46 – S$3,035 | 2 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon BE2546 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-BE2546 | BE 2546 2003 CE | Traditional Mixed Medium | S$65 | S$61 – S$69 | S$57 – S$74 | 2 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon BE2548 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-BE2548 | BE 2548 2005 CE | Traditional Mixed Medium | S$34 | S$27 – S$41 | S$20 – S$48 | 2 records(2 src) → |
| Luang Phor Koon BE2555 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-BE2555 | BE 2555 2012 CE | Traditional Mixed Medium | S$36 | S$27 – S$45 | S$18 – S$53 | 2 records(2 src) → |
| LP Koon Pra Kam (Holding Staff) หลวงพ่อคูณ ถือไม้เท้าLP-KOON-PRAKAM | — | Bronze | S$44 | S$43 – S$44 | S$42 – S$45 | 2 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon BE2460 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-BE2460 | BE 2460 1917 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,078 | S$1,078 – S$1,078 | S$1,078 – S$1,078 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon Rian หลวงปู่คูณ rianAML-LP-KOON-2516-13669460 | BE 2516 1973 CE | Traditional Mixed Medium | S$362 | S$362 – S$362 | S$362 – S$362 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon Phra Pidta BE2517 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-PHRA-PIDTA-BE2517 | BE 2517 1974 CE | Traditional Mixed Medium | S$2,023 | S$2,023 – S$2,023 | S$2,023 – S$2,023 | 1 records(1 src) → |
| LP Koon BE 2538 หลวงพ่อคูณ ปี 2538LP-KOON-BE2538 | BE 2538 1995 CE | Bronze | S$232 | S$232 – S$232 | S$232 – S$232 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon BE2539 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-BE2539 | BE 2539 1996 CE | Traditional Mixed Medium | S$49 | S$49 – S$49 | S$49 – S$49 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon BE2541 หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-BE2541 | BE 2541 1998 CE | Traditional Mixed Medium | S$42 | S$42 – S$42 | S$42 – S$42 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon Kring หลวงปู่คูณ kringAML-LP-KOON-2526-14666318 | BE 2526 1983 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Luang Phor Koon Rian หลวงปู่คูณ rianAML-LP-KOON-2535-13724883 | BE 2535 1992 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Luang Phor Koon Kring หลวงปู่คูณ kringAML-LP-KOON-2547-14314593 | BE 2547 2004 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Luang Phor Koon Rian หลวงปู่คูณ rianAML-LP-KOON-2550-14373604 | BE 2550 2007 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| LP Koon Roon Sitthi Mongkol หลวงพ่อคูณ รุ่นสิทธิมงคลLP-KOON-ROON-SITTHI | — | Bronze | — | — | — | Catalog Entry → |
| Luang Phor Koon Amulets (General) หลวงปู่คูณAML-LUANG-PHOR-KOON-GENERAL | — | Traditional Mixed Medium | S$52 | S$19 – S$135 | S$14 – S$5,198 | 33 records(6 src) → |
| Luang Phor Koon General หลวงปู่คูณ generalAML-LP-KOON-2512-14030972 | BE 2512 1969 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,821 | S$1,821 – S$1,821 | S$1,821 – S$1,821 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon General หลวงปู่คูณ generalAML-LP-KOON-2521-14645218 | BE 2521 1978 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,214 | S$1,214 – S$1,214 | S$1,214 – S$1,214 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon General หลวงปู่คูณ generalAML-LP-KOON-2553-14144457 | BE 2553 2010 CE | Traditional Mixed Medium | S$607 | S$607 – S$607 | S$607 – S$607 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon Rian หลวงปู่คูณ rianAML-LP-KOON-2567-14664327 | BE 2567 2024 CE | Traditional Mixed Medium | S$89 | S$89 – S$89 | S$89 – S$89 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Koon General หลวงปู่คูณ generalAML-LP-KOON-2562-14666492 | BE 2562 2019 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
LITURGICAL CHANTS & HEART SYLLABLES ASSOCIATED WITH THIS LINEAGE