🏛️ MASTER BIOGRAPHY & PRODUCT VARIATION DOSSIER⏳ Born BE 2497 (1954 CE)
Kruba Krissana
ครูบากฤษณะ· 克鲁帕克里萨纳
Lineage: Nakhon Ratchasima Forest Ashram Lineage · Wat Pa Mahawan & Wat Weruwan
23
Variations
20
Priced Moulds
154
Price Records
Historical & Monastic Biography (VI)
Kruba Krissana Intawanno (born BE 2497 / 1954 CE in Buri Ram Province) is a contemporary Thai monk residing at Wat Weruwan and Wat Pa Mahawan in Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima Province. After spending years wandering in forest asceticism along the Thai-Cambodian-Lao border following the lineage of Phra Kruba Phromma, he ordained in BE 2522 (1979 CE). He developed the 'Thep Jamlang Pamora' (commonly known internationally as the 'King of Butterflies') and Salika bird tablets, molded from 108 aromatic floral pollens (Phong Mongkhon 108), sandalwood, and mineral pigments, often hand-painted and set with semi-precious stones.
🏛️ Monastery: Wat Prayao (Chiang Rai)📜 Read Full Fact-Checked Monograph (/wiki/salika-mythical-birds-thai-amulets) →
PRODUCT VARIATIONS, MOULDS (PIM), MATERIALS & OBSERVED MARKET PRICE BANDS (SGD)
Cataloged Amulet Variations & Sourced Price Points (23)
| Edition / Mould Variation (Pim) | Year (B.E.) | Material (Neur) | Median Price (SGD) | IQR Band (P25–P75) | Full Observed Range | Sourced Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruba Krissana BE2559 ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-BE2559 | BE 2559 2016 CE | Traditional Mixed Medium | S$89 | S$63 – S$116 | S$45 – S$168 | 17 records(2 src) → |
| Kruba Krissana BE2561 ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-BE2561 | BE 2561 2018 CE | Traditional Mixed Medium | S$63 | S$57 – S$90 | S$39 – S$453 | 9 records(3 src) → |
| Kruba Krissana BE2560 ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-BE2560 | BE 2560 2017 CE | Traditional Mixed Medium | S$95 | S$57 – S$330 | S$54 – S$924 | 4 records(4 src) → |
| Kruba Krissana Takrut BE2555 ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-TAKRUT-BE2555 | BE 2555 2012 CE | Traditional Mixed Medium | S$66 | S$64 – S$68 | S$63 – S$70 | 2 records(1 src) → |
| Kruba Krissana BE2558 ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-BE2558 | BE 2558 2015 CE | Traditional Mixed Medium | S$59 | S$59 – S$59 | S$59 – S$59 | 1 records(1 src) → |
| Kruba Krissana Amulets (General) ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-GENERAL | — | Traditional Mixed Medium | S$89 | S$59 – S$193 | S$28 – S$5,754 | 44 records(4 src) → |
| Kruba Krissana BE2508 ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-BE2508 | BE 2508 1965 CE | Traditional Mixed Medium | S$472 | S$168 – S$1,059 | S$19 – S$3,273 | 40 records(4 src) → |
| Kruba Krissana Phra Pidta ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-PHRA-PIDTA | — | Traditional Mixed Medium | S$62 | S$44 – S$200 | S$25 – S$393 | 7 records(3 src) → |
| Kruba Krissana BE2520 ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-BE2520 | BE 2520 1977 CE | Traditional Mixed Medium | S$452 | S$99 – S$886 | S$81 – S$924 | 6 records(2 src) → |
| Kruba Krissana Phra Somdej BE2533 ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-PHRA-SOMDEJ-BE2533 | BE 2533 1990 CE | Traditional Mixed Medium | S$164 | S$163 – S$201 | S$69 – S$383 | 6 records(2 src) → |
| Kruba Krissana BE2515 ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-BE2515 | BE 2515 1972 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,348 | S$179 – S$1,348 | S$152 – S$1,386 | 5 records(2 src) → |
| Kruba Krissana Phra Somdej BE2534 ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-PHRA-SOMDEJ-BE2534 | BE 2534 1991 CE | Traditional Mixed Medium | S$141 | S$122 – S$153 | S$102 – S$165 | 3 records(1 src) → |
| Kruba Krissana General ครูบากฤษณะ generalAML-KRUBA-KRISSANA-2545-13930572 | BE 2545 2002 CE | Traditional Mixed Medium | S$99 | S$94 – S$104 | S$89 – S$109 | 2 records(1 src) → |
| Kruba Krissana Phra Loha (Mixed Metal) ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-PHRA-LOHA-(MIXED-METAL) | — | Traditional Mixed Medium | S$91 | S$89 – S$93 | S$87 – S$95 | 2 records(1 src) → |
| Kruba Krissana BE2527 ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-BE2527 | BE 2527 1984 CE | Traditional Mixed Medium | S$163 | S$163 – S$163 | S$163 – S$163 | 1 records(1 src) → |
| Kruba Krissana BE2528 ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-BE2528 | BE 2528 1985 CE | Traditional Mixed Medium | S$152 | S$152 – S$152 | S$152 – S$152 | 1 records(1 src) → |
| Kruba Krissana Takrut BE2535 ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-TAKRUT-BE2535 | BE 2535 1992 CE | Traditional Mixed Medium | S$129 | S$129 – S$129 | S$129 – S$129 | 1 records(1 src) → |
| Kruba Krissana Phra Somdej BE2535 ครูบากฤษณะAML-KRUBA-KRISSANA-PHRA-SOMDEJ-BE2535 | BE 2535 1992 CE | Traditional Mixed Medium | S$77 | S$77 – S$77 | S$77 – S$77 | 1 records(1 src) → |
| Kruba Krissana General ครูบากฤษณะ generalAML-KRUBA-KRISSANA-2544-14661122 | BE 2544 2001 CE | Traditional Mixed Medium | S$2,719 | S$2,719 – S$2,719 | S$2,719 – S$2,719 | 1 records(1 src) → |
| Kruba Krissana General ครูบากฤษณะ generalAML-KRUBA-KRISSANA-2548-14310109 | BE 2548 2005 CE | Traditional Mixed Medium | S$291 | S$291 – S$291 | S$291 – S$291 | 1 records(1 src) → |
| Kruba Krissana General ครูบากฤษณะ generalAML-KRUBA-KRISSANA-2563-14208734 | BE 2563 2020 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Kruba Krissana General ครูบากฤษณะ generalAML-KRUBA-KRISSANA-2565-14296387 | BE 2565 2022 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Kruba Krissana General ครูบากฤษณะ generalAML-KRUBA-KRISSANA-2567-13985146 | BE 2567 2024 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
LITURGICAL CHANTS & HEART SYLLABLES ASSOCIATED WITH THIS LINEAGE