🏛️ MASTER BIOGRAPHY & PRODUCT VARIATION DOSSIER⏳ Canonical Monastic Lineage
Luang Phor Sothorn
หลวงพ่อโสธร· 龙婆颂通
Lineage: Principal Sacred Buddha Image of Chachoengsao · Wat Sothorn Wararam Worawihan
22
Variations
22
Priced Moulds
800
Price Records
Historical & Monastic Biography (ZH)
索通佛(Luang Phor Sothorn / Phra Phuttha Sothorn),供奉于北柳府(差春骚府)邦巴功河畔索通寺(Wat Sothorn Wararam Worawihan)的著名禅定印古佛像(非单一历史僧侣)。在佛牌图鉴中,“龙婆索通”指代索通寺历年督造的索通佛牌,其中佛历2460年(1917年)头帮盾形/Sema铜牌位列泰国“五大古佛铜牌”之首,佛历2497年双面立体铸模亦极具代表性。
🏛️ Monastery: Wat Sothorn (Chachoengsao)📜 Read Full Fact-Checked Monograph (/wiki/rian-thai-monk-coins) →
PRODUCT VARIATIONS, MOULDS (PIM), MATERIALS & OBSERVED MARKET PRICE BANDS (SGD)
Cataloged Amulet Variations & Sourced Price Points (22)
| Edition / Mould Variation (Pim) | Year (B.E.) | Material (Neur) | Median Price (SGD) | IQR Band (P25–P75) | Full Observed Range | Sourced Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luang Phor Sothorn Wat Sothorn Wararam Worawihan (Early Cast & Medallion Lineage) หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร (รุ่นยุคต้น พ.ศ. 2472–2497)AML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2472 | BE 2472 1929 CE | Nuea Thong Lueang / Samrit (Sacred Brass & Bronze) | S$847 | S$472 – S$1,348 | S$250 – S$4,620 | 150 records(3 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2537 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2537 | BE 2537 1994 CE | Traditional Mixed Medium | S$77 | S$39 – S$150 | S$13 – S$1,155 | 109 records(3 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2498 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2498 | BE 2498 1955 CE | Traditional Mixed Medium | S$385 | S$89 – S$1,066 | S$13 – S$32,725 | 57 records(4 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2460 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2460 | BE 2460 1917 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,348 | S$385 – S$3,042 | S$19 – S$9,048 | 31 records(2 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2531 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2531 | BE 2531 1988 CE | Traditional Mixed Medium | S$578 | S$137 – S$982 | S$15 – S$12,320 | 16 records(2 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2543 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2543 | BE 2543 2000 CE | Traditional Mixed Medium | S$200 | S$179 – S$206 | S$31 – S$212 | 7 records(1 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2555 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2555 | BE 2555 2012 CE | Traditional Mixed Medium | S$33 | S$31 – S$34 | S$31 – S$35 | 7 records(1 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2538 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2538 | BE 2538 1995 CE | Traditional Mixed Medium | S$289 | S$231 – S$289 | S$85 – S$4,043 | 6 records(3 src) → |
| Luang Phor Sothorn Phra Kring BE2539 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-PHRA-KRING-BE2539 | BE 2539 1996 CE | Traditional Mixed Medium | S$85 | S$85 – S$90 | S$35 – S$674 | 6 records(2 src) → |
| Luang Phor Sothorn Phra Kring BE2500 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-PHRA-KRING-BE2500 | BE 2500 1957 CE | Traditional Mixed Medium | S$250 | S$250 – S$578 | S$146 – S$1,078 | 5 records(1 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2497 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2497 | BE 2497 1954 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,983 | S$967 – S$2,888 | S$635 – S$2,888 | 4 records(1 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2550 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2550 | BE 2550 2007 CE | Traditional Mixed Medium | S$171 | S$72 – S$314 | S$58 – S$460 | 4 records(1 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2509 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2509 | BE 2509 1966 CE | Traditional Mixed Medium | S$2,503 | S$1,482 – S$3,061 | S$462 – S$3,619 | 3 records(1 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2518 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2518 | BE 2518 1975 CE | Traditional Mixed Medium | S$385 | S$279 – S$674 | S$173 – S$963 | 3 records(1 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2500 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2500 | BE 2500 1957 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,692 | S$1,229 – S$2,155 | S$766 – S$2,618 | 2 records(1 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2508 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2508 | BE 2508 1965 CE | Traditional Mixed Medium | S$10,395 | S$10,203 – S$10,588 | S$10,010 – S$10,780 | 2 records(1 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2548 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2548 | BE 2548 2005 CE | Traditional Mixed Medium | S$58 | S$58 – S$58 | S$58 – S$58 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2559 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2559 | BE 2559 2016 CE | Traditional Mixed Medium | S$42 | S$42 – S$42 | S$42 – S$42 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2560 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2560 | BE 2560 2017 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,117 | S$1,117 – S$1,117 | S$1,117 – S$1,117 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2566 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2566 | BE 2566 2023 CE | Traditional Mixed Medium | S$142 | S$142 – S$142 | S$142 – S$142 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Sothorn Amulets (General) หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-GENERAL | — | Traditional Mixed Medium | S$703 | S$231 – S$2,074 | S$13 – S$69,300 | 334 records(6 src) → |
| Luang Phor Sothorn BE2568 หลวงพ่อโสธรAML-LUANG-PHOR-SOTHORN-BE2568 | BE 2568 2025 CE | Traditional Mixed Medium | S$280 | S$106 – S$765 | S$19 – S$25,025 | 50 records(5 src) → |
LITURGICAL CHANTS & HEART SYLLABLES ASSOCIATED WITH THIS LINEAGE