🏛️ MASTER BIOGRAPHY & PRODUCT VARIATION DOSSIER⏳ BE 2448–2522 (1905–1979 CE)
Luang Phor Guay
หลวงพ่อกวย· 龙婆贵
Lineage: Central Plains Chai Nat Wicha Lineage · Wat Kositaram (Sankhaburi, Chai Nat)
28
Variations
26
Priced Moulds
710
Price Records
Historical & Monastic Biography (TH)
หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร (พ.ศ. 2448–2522) อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค) อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ศึกษาวิชาอาคมและอักขระขอมจากหลวงพ่อศรี วัดพระปรางค์ จ.สิงห์บุรี หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ และหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี วัตถุมงคลสำคัญได้แก่ พระสมเด็จปรกโพธิ์ 9 ใบ เหรียญรุ่นแรก พ.ศ. 2504 เหรียญรุ่น 3 หลังหนุมานและหลังยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า พ.ศ. 2521
🏛️ Monastery: Wat Kositaram (Singburi)📜 Read Full Fact-Checked Monograph (/wiki/phayant-thai-yant-cloths) →
PRODUCT VARIATIONS, MOULDS (PIM), MATERIALS & OBSERVED MARKET PRICE BANDS (SGD)
Cataloged Amulet Variations & Sourced Price Points (28)
| Edition / Mould Variation (Pim) | Year (B.E.) | Material (Neur) | Median Price (SGD) | IQR Band (P25–P75) | Full Observed Range | Sourced Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luang Phor Guay BE2561 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-BE2561Posthumous Issue | BE 2561 2018 CE | Traditional Mixed Medium | S$37 | S$23 – S$77 | S$13 – S$3,080 | 82 records(4 src) → |
| Luang Phor Guay Takrut BE2500 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-TAKRUT-BE2500 | BE 2500 1957 CE | Traditional Mixed Medium | S$173 | S$58 – S$424 | S$17 – S$2,272 | 31 records(4 src) → |
| Luang Phor Guay Phra Somdej BE2512 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-PHRA-SOMDEJ-BE2512 | BE 2512 1969 CE | Traditional Mixed Medium | S$193 | S$101 – S$292 | S$19 – S$13,475 | 22 records(4 src) → |
| Luang Phor Guay Phra Somdej BE2509 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-PHRA-SOMDEJ-BE2509 | BE 2509 1966 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,821 | S$291 – S$2,226 | S$170 – S$4,945 | 13 records(1 src) → |
| Luang Phor Guay Phra Somdej BE2513 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-PHRA-SOMDEJ-BE2513 | BE 2513 1970 CE | Traditional Mixed Medium | S$192 | S$159 – S$294 | S$125 – S$320 | 11 records(1 src) → |
| Luang Phor Guay BE2515 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-BE2515 | BE 2515 1972 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,607 | S$176 – S$2,397 | S$124 – S$3,337 | 7 records(2 src) → |
| Luang Phor Guay BE2521 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-BE2521 | BE 2521 1978 CE | Traditional Mixed Medium | S$125 | S$124 – S$252 | S$123 – S$3,273 | 7 records(2 src) → |
| Luang Phor Guay Phra Somdej BE2500 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-PHRA-SOMDEJ-BE2500 | BE 2500 1957 CE | Traditional Mixed Medium | S$205 | S$205 – S$267 | S$202 – S$1,669 | 6 records(2 src) → |
| Luang Phor Guay Phra Somdej BE2562 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-PHRA-SOMDEJ-BE2562Posthumous Issue | BE 2562 2019 CE | Traditional Mixed Medium | S$165 | S$109 – S$256 | S$76 – S$278 | 5 records(2 src) → |
| LP Guay BE 2506 หลวงพ่อกวย ปี 2506LP-GUAY-BE2506 | BE 2506 1963 CE | Bronze | S$11 | S$11 – S$11 | S$11 – S$12 | 4 records(1 src) → |
| Luang Phor Guay BE2512 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-BE2512 | BE 2512 1969 CE | Traditional Mixed Medium | S$289 | S$263 – S$297 | S$188 – S$320 | 4 records(1 src) → |
| Luang Phor Guay Nang Kwak หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-NANG-KWAK | — | Traditional Mixed Medium | S$138 | S$111 – S$160 | S$71 – S$188 | 4 records(2 src) → |
| Luang Phor Guay BE2500 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-BE2500 | BE 2500 1957 CE | Traditional Mixed Medium | S$160 | S$124 – S$195 | S$89 – S$231 | 2 records(2 src) → |
| Luang Phor Guay BE2504 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-BE2504 | BE 2504 1961 CE | Traditional Mixed Medium | S$163 | S$157 – S$169 | S$151 – S$175 | 2 records(1 src) → |
| Luang Phor Guay Phra Somdej BE2515 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-PHRA-SOMDEJ-BE2515 | BE 2515 1972 CE | Traditional Mixed Medium | S$211 | S$175 – S$246 | S$140 – S$282 | 2 records(2 src) → |
| Luang Phor Guay Rian หลวงพ่อกวย rianAML-LP-GUAY-2518-13657786 | BE 2518 1975 CE | Traditional Mixed Medium | S$2,522 | S$2,272 – S$2,773 | S$2,022 – S$3,023 | 2 records(1 src) → |
| Luang Phor Guay BE2542 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-BE2542Posthumous Issue | BE 2542 1999 CE | Traditional Mixed Medium | S$163 | S$135 – S$191 | S$107 – S$220 | 2 records(1 src) → |
| Luang Phor Guay Phra Somdej BE2543 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-PHRA-SOMDEJ-BE2543Posthumous Issue | BE 2543 2000 CE | Traditional Mixed Medium | S$251 | S$219 – S$282 | S$188 – S$314 | 2 records(1 src) → |
| Luang Phor Guay BE2510 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-BE2510 | BE 2510 1967 CE | Traditional Mixed Medium | S$202 | S$202 – S$202 | S$202 – S$202 | 1 records(1 src) → |
| LP Guay BE 2511 หลวงพ่อกวย ปี 2511LP-GUAY-BE2511 | BE 2511 1968 CE | Bronze | S$1,463 | S$1,463 – S$1,463 | S$1,463 – S$1,463 | 1 records(1 src) → |
| LP Guay BE 2516 หลวงพ่อกวย ปี 2516LP-GUAY-BE2516 | BE 2516 1973 CE | Bronze | S$106 | S$106 – S$106 | S$106 – S$106 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Guay Phra Somdej BE2521 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-PHRA-SOMDEJ-BE2521 | BE 2521 1978 CE | Traditional Mixed Medium | S$251 | S$251 – S$251 | S$251 – S$251 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Guay Rian หลวงพ่อกวย rianAML-LP-GUAY-2534-12854301 | BE 2534 1991 CE | Traditional Mixed Medium | S$625 | S$625 – S$625 | S$625 – S$625 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Guay Somdej หลวงพ่อกวย somdejAML-LP-GUAY-2509-12807843 | BE 2509 1966 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| LP Guay Ruay Klong (Lucky Canal) หลวงพ่อกวย รวยคลองLP-GUAY-RUAY-KLONG | — | Bronze | — | — | — | Catalog Entry → |
| Luang Phor Guay Nang Kwak BE2448 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-NANG-KWAK-BE2448 | BE 2448 1905 CE | Traditional Mixed Medium | S$152 | S$60 – S$572 | S$13 – S$46,200 | 292 records(6 src) → |
| Luang Phor Guay Amulets (General) หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-GENERAL | — | Traditional Mixed Medium | S$1,386 | S$193 – S$5,438 | S$27 – S$59,675 | 192 records(5 src) → |
| Luang Phor Guay Takrut BE2448 หลวงพ่อกวยAML-LUANG-PHOR-GUAY-TAKRUT-BE2448 | BE 2448 1905 CE | Traditional Mixed Medium | S$191 | S$175 – S$371 | S$163 – S$421 | 13 records(1 src) → |
LITURGICAL CHANTS & HEART SYLLABLES ASSOCIATED WITH THIS LINEAGE