🏛️ MASTER BIOGRAPHY & PRODUCT VARIATION DOSSIER⏳ BE 2391–2478 (1848–1935 CE)
Luang Phor Boon
หลวงปู่บุญ· 龙婆奔
Lineage: Nakhon Pathom Patriarch · Wat Klang Bang Kaew (Nakhon Chai Si)
19
Variations
14
Priced Moulds
531
Price Records
Historical & Monastic Biography (TH)
พระพุทธวิถีนายก (หลวงปู่บุญ ขนฺธโชติ พ.ศ. 2391–2478) อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สหธรรมิกของสมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ฯ ผู้วางรากฐานสายวัดกลางบางแก้วที่สืบทอดต่อมายังหลวงปู่เพิ่มและหลวงปู่เจือ วัตถุมงคลระดับตำนานได้แก่ เหรียญหล่อพระเจ้าสัวรุ่นแรก พระผงยาวาสนาจินดามณี และเบี้ยแก้บรรจุปรอทอุดชันโรงใต้ดิน
🏛️ Monastery: Wat Klang Bang Kaew (Nakhon Pathom)📜 Read Full Fact-Checked Monograph (/wiki/bia-gae-cowrie-shell-amulets) →
PRODUCT VARIATIONS, MOULDS (PIM), MATERIALS & OBSERVED MARKET PRICE BANDS (SGD)
Cataloged Amulet Variations & Sourced Price Points (19)
| Edition / Mould Variation (Pim) | Year (B.E.) | Material (Neur) | Median Price (SGD) | IQR Band (P25–P75) | Full Observed Range | Sourced Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luang Phor Boon Narai Song Krut หลวงปู่บุญAML-LUANG-PHOR-BOON-NARAI-SONG-KRUT | — | Traditional Mixed Medium | S$963 | S$231 – S$2,195 | S$31 – S$77,000 | 9 records(1 src) → |
| Luang Phor Boon Phra Somdej BE2453 หลวงปู่บุญAML-LUANG-PHOR-BOON-PHRA-SOMDEJ-BE2453 | BE 2453 1910 CE | Traditional Mixed Medium | S$154 | S$95 – S$361 | S$35 – S$866 | 4 records(1 src) → |
| Luang Phor Boon Takrut หลวงปู่บุญAML-LUANG-PHOR-BOON-TAKRUT | — | Traditional Mixed Medium | S$732 | S$532 – S$1,251 | S$51 – S$2,695 | 4 records(2 src) → |
| Luang Phor Boon Phra Pidta หลวงปู่บุญAML-LUANG-PHOR-BOON-PHRA-PIDTA | — | Traditional Mixed Medium | S$78 | S$68 – S$88 | S$58 – S$98 | 2 records(2 src) → |
| Luang Phor Boon Phra Somdej BE2475 หลวงปู่บุญAML-LUANG-PHOR-BOON-PHRA-SOMDEJ-BE2475 | BE 2475 1932 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,619 | S$1,619 – S$1,619 | S$1,619 – S$1,619 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Boon BE2477 หลวงปู่บุญAML-LUANG-PHOR-BOON-BE2477 | BE 2477 1934 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,902 | S$1,902 – S$1,902 | S$1,902 – S$1,902 | 1 records(1 src) → |
| LP Boon Somdej Wat Klang Bang Kaew หลวงพ่อบุญ สมเด็จวัดกลางบางแก้วLP-BOON-SOMDEJ-KBC | — | Sacred powder | — | — | — | Catalog Entry → |
| Luang Phor Boon Amulets (General) หลวงปู่บุญAML-LUANG-PHOR-BOON-GENERAL | — | Traditional Mixed Medium | S$963 | S$289 – S$2,503 | S$19 – S$84,700 | 217 records(4 src) → |
| Luang Phor Boon Phra Kring BE2519 หลวงปู่บุญAML-LUANG-PHOR-BOON-PHRA-KRING-BE2519Posthumous Issue | BE 2519 1976 CE | Traditional Mixed Medium | S$886 | S$270 – S$2,118 | S$15 – S$77,000 | 140 records(4 src) → |
| Luang Phor Boon BE2567 หลวงปู่บุญAML-LUANG-PHOR-BOON-BE2567Posthumous Issue | BE 2567 2024 CE | Traditional Mixed Medium | S$289 | S$64 – S$1,521 | S$15 – S$17,325 | 87 records(5 src) → |
| Luang Phor Boon BE2563 หลวงปู่บุญAML-LUANG-PHOR-BOON-BE2563Posthumous Issue | BE 2563 2020 CE | Traditional Mixed Medium | S$58 | S$39 – S$193 | S$15 – S$19,250 | 49 records(2 src) → |
| Luang Phor Boon BE2516 หลวงปู่บุญAML-LUANG-PHOR-BOON-BE2516Posthumous Issue | BE 2516 1973 CE | Traditional Mixed Medium | S$258 | S$87 – S$366 | S$46 – S$2,503 | 8 records(1 src) → |
| Luang Phor Boon Nang Kwak BE2514 หลวงปู่บุญAML-LUANG-PHOR-BOON-NANG-KWAK-BE2514Posthumous Issue | BE 2514 1971 CE | Traditional Mixed Medium | S$3,465 | S$1,290 – S$5,005 | S$27 – S$6,545 | 7 records(2 src) → |
| LP Boon BE 2497 หลวงพ่อบุญ ปี 2497LP-BOON-BE2497Posthumous Issue | BE 2497 1954 CE | Lead-tin alloy | S$9 | S$9 – S$9 | S$9 – S$9 | 1 records(1 src) → |
| LP Boon BE 2515 หลวงพ่อบุญ ปี 2515LP-BOON-BE2515Posthumous Issue | BE 2515 1972 CE | Bronze | S$39 | S$39 – S$39 | S$39 – S$39 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Boon General หลวงปู่บุญ generalAML-LP-BOON-2475-14589882 | BE 2475 1932 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Luang Phor Boon BE2556 หลวงปู่บุญAML-LUANG-PHOR-BOON-BE2556Posthumous Issue | BE 2556 2013 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Luang Phor Boon BE2559 หลวงปู่บุญAML-LUANG-PHOR-BOON-BE2559Posthumous Issue | BE 2559 2016 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Luang Phor Boon BE2565 หลวงปู่บุญAML-LUANG-PHOR-BOON-BE2565Posthumous Issue | BE 2565 2022 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
LITURGICAL CHANTS & HEART SYLLABLES ASSOCIATED WITH THIS LINEAGE