🏛️ MASTER BIOGRAPHY & PRODUCT VARIATION DOSSIER⏳ BE 2422–2518 (1879–1975 CE)
Luang Phor Tim
หลวงปู่ทิม· 龙婆添
Lineage: Eastern Seaboard Rayong Monastic Lineage · Wat Lahan Rai (Ban Khai, Rayong)
40
Variations
37
Priced Moulds
1,070
Price Records
Historical & Monastic Biography (TH)
พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่ทิม อิสริโก พ.ศ. 2422–2518) อดีตเจ้าอาวาสวัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง อุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2449 ณ วัดทับมา ศึกษากัมมัฏฐานและอักขระขอมจากหลวงพ่อสังข์เฒ่า วัดเก๋งจีน และสำนักวัดโสธร วัตถุมงคลยุคพ.ศ. 2516–2518 ที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศได้แก่ พระขุนแผนผงพรายกุมาร (พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก) พระกริ่งชินบัญชร พ.ศ. 2517 เหรียญเจริญพรบน-ล่าง พ.ศ. 2517 และเหรียญเสมา 8 รอบ พ.ศ. 2518
🏛️ Monastery: Wat Rahanrai (Rayong)📜 Read Full Fact-Checked Monograph (/wiki/luang-pu-tim-wat-lahanrai) →
PRODUCT VARIATIONS, MOULDS (PIM), MATERIALS & OBSERVED MARKET PRICE BANDS (SGD)
Cataloged Amulet Variations & Sourced Price Points (40)
| Edition / Mould Variation (Pim) | Year (B.E.) | Material (Neur) | Median Price (SGD) | IQR Band (P25–P75) | Full Observed Range | Sourced Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luang Phor Tim BE2508 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-BE2508 | BE 2508 1965 CE | Traditional Mixed Medium | S$69 | S$35 – S$342 | S$13 – S$48,125 | 136 records(4 src) → |
| Phra Pidta Phongพรายกุมาร — Luang Phor Tim Wat Lahan Rai (BE 2517) พระปิดตาผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ (พ.ศ. 2517)AML-LUANG-PHOR-TIM-PHRA-PIDTA | BE 2517 1974 CE | Nuea PhongITT / Sacred Herbal & Bronze Paint (Bronz Wan) | S$1,415 | S$715 – S$2,522 | S$462 – S$5,775 | 116 records(4 src) → |
| Luang Phor Tim Takrut BE2515 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-TAKRUT-BE2515 | BE 2515 1972 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,919 | S$1,890 – S$2,142 | S$214 – S$2,772 | 80 records(2 src) → |
| Luang Phor Tim Takrut BE2513 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-TAKRUT-BE2513 | BE 2513 1970 CE | Traditional Mixed Medium | S$520 | S$168 – S$1,569 | S$14 – S$14,630 | 68 records(6 src) → |
| Luang Phor Tim Phra Somdej BE2506 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-PHRA-SOMDEJ-BE2506 | BE 2506 1963 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,155 | S$106 – S$3,802 | S$15 – S$25,025 | 46 records(4 src) → |
| Luang Phor Tim BE2514 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-BE2514 | BE 2514 1971 CE | Traditional Mixed Medium | S$125 | S$125 – S$126 | S$121 – S$629 | 37 records(2 src) → |
| Luang Phor Tim BE2517 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-BE2517 | BE 2517 1974 CE | Traditional Mixed Medium | S$814 | S$293 – S$1,512 | S$113 – S$34,395 | 30 records(2 src) → |
| Luang Phor Tim BE2541 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-BE2541Posthumous Issue | BE 2541 1998 CE | Traditional Mixed Medium | S$232 | S$51 – S$3,773 | S$15 – S$13,090 | 26 records(6 src) → |
| Luang Phor Tim Takrut BE2517 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-TAKRUT-BE2517 | BE 2517 1974 CE | Traditional Mixed Medium | S$77 | S$39 – S$279 | S$15 – S$3,388 | 23 records(6 src) → |
| Luang Phor Tim BE2515 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-BE2515 | BE 2515 1972 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,893 | S$973 – S$2,066 | S$100 – S$3,781 | 22 records(2 src) → |
| Luang Phor Tim BE2518 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-BE2518 | BE 2518 1975 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,259 | S$579 – S$2,047 | S$163 – S$2,618 | 12 records(2 src) → |
| Luang Phor Tim Phra Kring หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-PHRA-KRING | — | Traditional Mixed Medium | S$399 | S$276 – S$1,186 | S$38 – S$13,150 | 12 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim Nang Kwak BE2506 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-NANG-KWAK-BE2506 | BE 2506 1963 CE | Traditional Mixed Medium | S$629 | S$125 – S$1,259 | S$100 – S$1,513 | 9 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim BE2513 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-BE2513 | BE 2513 1970 CE | Traditional Mixed Medium | S$594 | S$505 – S$1,137 | S$189 – S$1,643 | 9 records(2 src) → |
| LP Tim BE 2516 หลวงพ่อทิม ปี 2516LP-TIM-BE2516 | BE 2516 1973 CE | Sacred powder | S$70 | S$48 – S$76 | S$16 – S$1,012 | 9 records(3 src) → |
| Luang Phor Tim Phra Pidta BE2518 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-PHRA-PIDTA-BE2518 | BE 2518 1975 CE | Traditional Mixed Medium | S$3,035 | S$898 – S$6,879 | S$28 – S$13,038 | 9 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim Phra Somdej BE2500 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-PHRA-SOMDEJ-BE2500 | BE 2500 1957 CE | Traditional Mixed Medium | S$182 | S$109 – S$345 | S$69 – S$486 | 6 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim Phra Somdej BE2513 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-PHRA-SOMDEJ-BE2513 | BE 2513 1970 CE | Traditional Mixed Medium | S$381 | S$378 – S$403 | S$192 – S$511 | 6 records(1 src) → |
| LP Tim Khun Paen หลวงพ่อทิม ขุนแผนLP-TIM-KHUN-PAEN | — | Sacred powder | S$545 | S$115 – S$1,059 | S$52 – S$1,113 | 6 records(2 src) → |
| Luang Phor Tim Takrut BE2510 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-TAKRUT-BE2510 | BE 2510 1967 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,011 | S$695 – S$1,074 | S$201 – S$1,264 | 5 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim Phra Loha (Mixed Metal) BE2515 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-PHRA-LOHA-(MIXED-METAL)-BE2515 | BE 2515 1972 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,638 | S$1,133 – S$1,764 | S$1,133 – S$2,079 | 5 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim Palad Khik หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-PALAD-KHIK | — | Traditional Mixed Medium | S$1,259 | S$692 – S$2,016 | S$459 – S$2,520 | 5 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim Phra Loha (Mixed Metal) หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-PHRA-LOHA-(MIXED-METAL) | — | Traditional Mixed Medium | S$1,259 | S$692 – S$1,387 | S$692 – S$1,512 | 5 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim Phra Somdej BE2515 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-PHRA-SOMDEJ-BE2515 | BE 2515 1972 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,669 | S$1,244 – S$1,986 | S$629 – S$2,276 | 4 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim Phra Sivali หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-PHRA-SIVALI | — | Traditional Mixed Medium | S$760 | S$643 – S$906 | S$503 – S$1,133 | 4 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim Phra Somdej BE2516 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-PHRA-SOMDEJ-BE2516 | BE 2516 1973 CE | Traditional Mixed Medium | S$151 | S$151 – S$152 | S$151 – S$152 | 3 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim Phra Somdej BE2517 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-PHRA-SOMDEJ-BE2517 | BE 2517 1974 CE | Traditional Mixed Medium | S$566 | S$566 – S$629 | S$566 – S$692 | 3 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim BE2558 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-BE2558 | BE 2558 2015 CE | Traditional Mixed Medium | S$190 | S$123 – S$246 | S$56 – S$301 | 3 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim BE2470 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-BE2470 | BE 2470 1927 CE | Traditional Mixed Medium | S$3,850 | S$3,850 – S$3,850 | S$3,850 – S$3,850 | 2 records(1 src) → |
| LP Tim BE 2505 Tiger Amulet หลวงพ่อทิม เสือ ปี 2505LP-TIM-BE2505 | BE 2505 1962 CE | Sacred powder | S$2,011 | S$1,050 – S$2,972 | S$89 – S$3,933 | 2 records(2 src) → |
| Luang Phor Tim BE2540 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-BE2540 | BE 2540 1997 CE | Traditional Mixed Medium | S$342 | S$195 – S$489 | S$49 – S$635 | 2 records(2 src) → |
| Luang Phor Tim BE2556 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-BE2556Posthumous Issue | BE 2556 2013 CE | Traditional Mixed Medium | S$712 | S$683 – S$741 | S$655 – S$770 | 2 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim Phra Somdej BE2514 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-PHRA-SOMDEJ-BE2514 | BE 2514 1971 CE | Traditional Mixed Medium | S$192 | S$192 – S$192 | S$192 – S$192 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim Rian หลวงปู่ทิม rianAML-LP-TIM-2546-14024996 | BE 2546 2003 CE | Traditional Mixed Medium | S$77 | S$77 – S$77 | S$77 – S$77 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim BE2553 หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-BE2553Posthumous Issue | BE 2553 2010 CE | Traditional Mixed Medium | S$79 | S$79 – S$79 | S$79 – S$79 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim Somdej หลวงปู่ทิม somdejAML-LP-TIM-2500-14661652 | BE 2500 1957 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Luang Phor Tim Amulets (General) หลวงปู่ทิมAML-LUANG-PHOR-TIM-GENERAL | — | Traditional Mixed Medium | S$1,155 | S$327 – S$4,043 | S$16 – S$65,450 | 359 records(8 src) → |
| Luang Phor Tim General หลวงปู่ทิม generalAML-LP-TIM-2548-14037252 | BE 2548 2005 CE | Traditional Mixed Medium | S$90 | S$90 – S$90 | S$90 – S$90 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Tim General หลวงปู่ทิม generalAML-LP-TIM-2549-14626523 | BE 2549 2006 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Luang Phor Tim General หลวงปู่ทิม generalAML-LP-TIM-2552-14069460 | BE 2552 2009 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
LITURGICAL CHANTS & HEART SYLLABLES ASSOCIATED WITH THIS LINEAGE
📿 KATA-HANUMAN-WAHAN-001
Katha Hanuman — Hua Jai Ha-Nu-Ma-Na (LP Sun Wat Salakun & LP Tim Wat Lahan Rai Wicha)
คาถาบูชาหนุมาน และหัวใจหนุมาน (หะ นุ มา นะ — สายหลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน และหลวงพ่อทิม วัดละหารไร่)
“Ha-nu-mā-na · Na-ma-pa-tha · Ja-pha-ka-sa · Ya-ta-ma-a · Hanumāna namo buddhāya.”
📿 KATA-LP-TIM-WAT-LAHAN-RAI-001
Katha Luang Phor Tim Isariko (Wat Lahan Rai, Rayong — Tilakkhana Contemplation)
คาถาบูชาหลวงปู่ทิม อิสริโก (วัดละหารไร่ จ.ระยอง — บทพิจารณาไตรลักษณ์)
“Iti sugato arahaṃ buddho namo buddhāya · Ma-a-u dukkhaṃ aniccaṃ anattā buddho buddho.”