🏛️ MASTER BIOGRAPHY & PRODUCT VARIATION DOSSIER⏳ BE 2353–2462 (1810–1919 CE)
Luang Phor Ngern
หลวงปู่เงิน· 龙婆银
Lineage: Phichit & Nakhon Pathom Cast Bronze Patriarch Lineage · Wat Bang Klan / Wat Don Yai Hom
39
Variations
37
Priced Moulds
733
Price Records
Historical & Monastic Biography (EN)
Luang Phor Ngern represents two foundational monastic figures in Thai amulet history: (1) Luang Phor Ngern Putthachoto of Wat Bang Klan (Wat Hiranyaram, Phichit Province, BE 2351–2462 / 1808–1919 CE), who studied at Watชนะสงคราม and under Somdej Toh in Bangkok before returning to Phichit, where his lost-wax brass statuettes (Pim Niyom and Pim Khi Ta) and hoe-shaped cast medals (Rian Jorb Yai and Jorb Lek) set the benchmark for Thai cast monk images; and (2) Phra Ratchathammaphon (Luang Phor Ngern Jantasuwanno of Wat Don Yai Hom, Nakhon Pathom, BE 2433–2520 / 1890–1977 CE), renowned for his post-war Rian Sema coins, Phra Sip Thit, and community development across Nakhon Pathom.
🏛️ Monastery: Wat Don Yai Hom (Nakhon Pathom)📜 Read Full Fact-Checked Monograph (/wiki/rian-thai-monk-coins) →
PRODUCT VARIATIONS, MOULDS (PIM), MATERIALS & OBSERVED MARKET PRICE BANDS (SGD)
Cataloged Amulet Variations & Sourced Price Points (39)
| Edition / Mould Variation (Pim) | Year (B.E.) | Material (Neur) | Median Price (SGD) | IQR Band (P25–P75) | Full Observed Range | Sourced Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luang Phor Ngern BE2507 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2507Posthumous Issue | BE 2507 1964 CE | Traditional Mixed Medium | S$558 | S$112 – S$5,005 | S$18 – S$88,550 | 87 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2456 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2456 | BE 2456 1913 CE | Traditional Mixed Medium | S$96 | S$29 – S$963 | S$13 – S$77,000 | 79 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern Takrut หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-TAKRUT | — | Traditional Mixed Medium | S$462 | S$138 – S$578 | S$19 – S$6,930 | 39 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2515 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2515Posthumous Issue | BE 2515 1972 CE | Traditional Mixed Medium | S$406 | S$308 – S$1,145 | S$21 – S$4,351 | 31 records(5 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2526 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2526Posthumous Issue | BE 2526 1983 CE | Traditional Mixed Medium | S$629 | S$116 – S$2,984 | S$33 – S$36,575 | 26 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2534 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2534Posthumous Issue | BE 2534 1991 CE | Traditional Mixed Medium | S$193 | S$96 – S$520 | S$13 – S$2,233 | 23 records(2 src) → |
| Luang Phor Ngern Phra Pidta หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-PHRA-PIDTA | — | Traditional Mixed Medium | S$335 | S$115 – S$2,262 | S$16 – S$19,250 | 22 records(3 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2516 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2516Posthumous Issue | BE 2516 1973 CE | Traditional Mixed Medium | S$227 | S$135 – S$416 | S$96 – S$17,544 | 21 records(2 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2451 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2451 | BE 2451 1908 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,367 | S$905 – S$3,946 | S$116 – S$96,250 | 18 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern Phra Kring หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-PHRA-KRING | — | Traditional Mixed Medium | S$92 | S$39 – S$669 | S$39 – S$36,575 | 18 records(2 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2528 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2528Posthumous Issue | BE 2528 1985 CE | Traditional Mixed Medium | S$154 | S$83 – S$254 | S$25 – S$283 | 15 records(5 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2564 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2564Posthumous Issue | BE 2564 2021 CE | Traditional Mixed Medium | S$135 | S$91 – S$1,299 | S$77 – S$5,968 | 12 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2546 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2546Posthumous Issue | BE 2546 2003 CE | Traditional Mixed Medium | S$3,658 | S$934 – S$3,850 | S$19 – S$8,684 | 10 records(2 src) → |
| Luang Phor Ngern Phra Somdej BE2515 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-PHRA-SOMDEJ-BE2515Posthumous Issue | BE 2515 1972 CE | Traditional Mixed Medium | S$866 | S$525 – S$5,005 | S$20 – S$25,025 | 8 records(2 src) → |
| Luang Phor Ngern Pidta หลวงปู่เงิน pidtaAML-LP-NGERN-2522-12381854 | BE 2522 1979 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,117 | S$170 – S$1,271 | S$39 – S$48,125 | 8 records(2 src) → |
| Luang Phor Ngern Rian หลวงปู่เงิน rianAML-LP-NGERN-2488-14664847 | BE 2488 1945 CE | Traditional Mixed Medium | S$847 | S$440 – S$12,660 | S$31 – S$19,250 | 7 records(2 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2513 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2513Posthumous Issue | BE 2513 1970 CE | Traditional Mixed Medium | S$270 | S$72 – S$1,482 | S$58 – S$14,630 | 7 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2537 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2537Posthumous Issue | BE 2537 1994 CE | Traditional Mixed Medium | S$3,465 | S$121 – S$4,235 | S$109 – S$7,315 | 7 records(2 src) → |
| Luang Phor Ngern Phra Loha (Mixed Metal) BE2460 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-PHRA-LOHA-(MIXED-METAL)-BE2460 | BE 2460 1917 CE | Traditional Mixed Medium | S$256 | S$207 – S$290 | S$190 – S$319 | 6 records(2 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2500 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2500Posthumous Issue | BE 2500 1957 CE | Traditional Mixed Medium | S$318 | S$221 – S$544 | S$146 – S$963 | 6 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2555 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2555Posthumous Issue | BE 2555 2012 CE | Traditional Mixed Medium | S$221 | S$197 – S$491 | S$173 – S$9,625 | 6 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2561 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2561Posthumous Issue | BE 2561 2018 CE | Traditional Mixed Medium | S$49 | S$31 – S$135 | S$27 – S$347 | 4 records(2 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2509 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2509Posthumous Issue | BE 2509 1966 CE | Traditional Mixed Medium | S$39 | S$27 – S$1,925 | S$15 – S$3,812 | 3 records(2 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2510 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2510Posthumous Issue | BE 2510 1967 CE | Traditional Mixed Medium | S$39 | S$29 – S$173 | S$19 – S$308 | 3 records(2 src) → |
| Luang Phor Ngern Phra Somdej BE2512 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-PHRA-SOMDEJ-BE2512Posthumous Issue | BE 2512 1969 CE | Traditional Mixed Medium | S$163 | S$125 – S$267 | S$87 – S$371 | 3 records(2 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2498 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2498Posthumous Issue | BE 2498 1955 CE | Traditional Mixed Medium | S$1,973 | S$1,035 – S$2,912 | S$96 – S$3,850 | 2 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2505 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2505Posthumous Issue | BE 2505 1962 CE | Traditional Mixed Medium | S$95 | S$92 – S$98 | S$89 – S$101 | 2 records(2 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2514 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2514Posthumous Issue | BE 2514 1971 CE | Traditional Mixed Medium | S$249 | S$202 – S$295 | S$156 – S$342 | 2 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2536 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2536Posthumous Issue | BE 2536 1993 CE | Traditional Mixed Medium | S$115 | S$74 – S$155 | S$34 – S$195 | 2 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern Phra Somdej BE2497 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-PHRA-SOMDEJ-BE2497Posthumous Issue | BE 2497 1954 CE | Traditional Mixed Medium | S$294 | S$294 – S$294 | S$294 – S$294 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2518 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2518Posthumous Issue | BE 2518 1975 CE | Traditional Mixed Medium | S$13 | S$13 – S$13 | S$13 – S$13 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2535 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2535Posthumous Issue | BE 2535 1992 CE | Traditional Mixed Medium | S$107 | S$107 – S$107 | S$107 – S$107 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern BE2565 หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-BE2565Posthumous Issue | BE 2565 2022 CE | Traditional Mixed Medium | S$99 | S$99 – S$99 | S$99 – S$99 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern Amulets (General) หลวงปู่เงินAML-LUANG-PHOR-NGERN-GENERAL | — | Traditional Mixed Medium | S$193 | S$58 – S$963 | S$13 – S$96,250 | 249 records(5 src) → |
| Luang Phor Ngern General หลวงปู่เงิน generalAML-LP-NGERN-2553-12996807 | BE 2553 2010 CE | Traditional Mixed Medium | S$271 | S$271 – S$271 | S$271 – S$271 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern General หลวงปู่เงิน generalAML-LP-NGERN-2556-14097246 | BE 2556 2013 CE | Traditional Mixed Medium | S$38 | S$38 – S$38 | S$38 – S$38 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern General หลวงปู่เงิน generalAML-LP-NGERN-2566-14192386 | BE 2566 2023 CE | Traditional Mixed Medium | S$42 | S$42 – S$42 | S$42 – S$42 | 1 records(1 src) → |
| Luang Phor Ngern General หลวงปู่เงิน generalAML-LP-NGERN-2517-13464402 | BE 2517 1974 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
| Luang Phor Ngern Kring หลวงปู่เงิน kringAML-LP-NGERN-2567-13745717 | BE 2567 2024 CE | Traditional Mixed Medium | — | — | — | Catalog Entry → |
LITURGICAL CHANTS & HEART SYLLABLES ASSOCIATED WITH THIS LINEAGE